納期目安:
06月27日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| ヘッド素材 | 鍛造アルミニウムフレームボディ [7075] + インフィニティカーボンクラウン + カーボンソール + 鍛造アルミニウムリング [7075] + TASバックウェイト(13g x 1) + TASフロントウェイト(4g x 1) | ||
|---|---|---|---|
| フェース素材 | 新60層カーボンツイストフェース + PUカバー | ||
| ロフト角(°) | 9 | 10.5 | 12 |
| ライ角(°) | 58 (STD) - 62 (UPRT) | ||
| ヘッド体積(cc) | 460 | ||
| 標準長さ(インチ) | 45.25 | ||
| シャフト | フレックス | シャフト重量(g) | トルク | 調子 | バランス | クラブ重さ(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | R2 | 43.5 | 5.1 | 中元 | D1.8 | 297g |
| R | 44.5 | |||||
| SR | 46.5 | |||||
| S | 48 | |||||
| 53 | R | 50 | 4.9 | D2.5 | 302g | |
| SR | 51.5 | |||||
| S | 53.5 | |||||
| X | 55 | |||||
| 63 | SR | 60.5 | 3.2 | D3.5 | 308g | |
| S | 61 | |||||
| X | 61.5 | |||||
| 73 | S | 70 | 2.9 | D4.4 | 317g | |
| X | 70.5 |
オススメ度 4.81点
現在、9114件のレビューが投稿されています。