納期目安:
06月26日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 番手 | W#1 | |||
| フェース素材/構造 | 鍛造 FS2S チタン+ポリメッシュ+カーボン / TRI-FORCEフェース / フェースカップ | |||
| ボディ素材 | トライアクシャル・カーボンクラウン&ソール +スクリューウェイト約2g | |||
| ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | 12.0 | |
| ライ角(°) | 59.0 | |||
| ヘッド体積(cc) | 460 | |||
| 標準クラブ長さ(インチ) | 46.0 | |||
| シャフト | フレックス | シャフト重量(g) | トルク | 調子 | バランス | クラブ重さ(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | R2 | 47 | 5.9 | 先中 | D1 | 約282g |
| R | 48.5 | |||||
| SR | 50 | |||||
| S | 51.5 | |||||
| 50 | R | 54 | 4.8 | D1 | 約287g | |
| SR | 55.5 | |||||
| S | 57 | |||||
| X | 58.5 | |||||
| 60 | SR | 65 | 3.8 | D2 | 約295g | |
| S | 66.5 | |||||
| X | 68 | |||||
| 70 | S | 76 | 3.0 | D3 | 約304g | |
| X | 77.5 |
オススメ度 4.56点
現在、457件のレビューが投稿されています。